Dušo žarnos bandymo standartas - EN1113
(Gamybos komanda) | (Prekės Nr.) | (Patikrinimo data) | |||||||
A | Nerūdijančio plieno dušo žarna |
| |||||||
Tikrinimo elementas | Patikros metodas | Tikrinimo standartas | Pavyzdys QTY) | Pagal EN1113 | Rezultatas | ||||
Išvaizda |
Vizualinis | S-4 1.0 | 5 vnt | Paviršius | □ (be grubių dėmių) ; □ (formos kraštas) ; □ (korozija be senėjimo) ; □ (deformacija) ; □ ( akivaizdus defektas) ; □ (chromuotos detalės tinka atitinkamam paviršiaus apdorojimo standartui) ; □ (kitas) : | Gerai | |||
(Spalva) | (Vizualiai) | S-4 1.0 | 5 vnt | (Baigti) | □ 无 (NO) ; ■ 有 (TAIP) : EA | Gerai | |||
(Susiję priedai) | ■ (kūginis riešutas) : CP □ (riešutai) : □ (išorinė žarna) : □ (kita) : | Gerai | |||||||
(Matmuo) |
(Priemonė) | S-4 1.0 | 5 vnt | (Kūginė veržlės sriegio specifikacija) | ■ (GO) ; □ (NE GO) ; □ (sriegio dydis) 18.97-19.27mm ; □ (faktinis ilgis) mm ; □ (kitas) : | Gerai | |||
(Veržlės siūlų specifikacija) | □ (GO) ; □ (NE GO) ; □ (kitas) : | - | |||||||
(Surinkimo vieta) | □ (Įterpti šerdis) mm ; ■ (kita) : (injekcinis liejimas) | - | |||||||
(Žarnos specifikacija) | ■ ( Ilgis ) 1..25m ■ F16mm ; □ (Kita) : | Gerai | |||||||
(Našumas) |
(Testavimas) | S-4 1.0 | 5 vnt | (Vandens tyrimas) | ■ (Taip) ; □ (Ne) ; 0.8 Mpa ± 0.1Mpa (apkrova 0.8 Mpa ± 0.1Mpa, išlaikoma 5 min., Nėra nuotėkio, nėra lūžių ir tt) ; □ (Kita) : | Gerai | |||
(Perjungimo pojūtis) | (Perjungimo fuctions yra gerai, be užkandžių ar triukšmo) | - | |||||||
("Interworking") | □ (kūginis riešutas ir dušas) □ (riešutų ir maišytuvas) □ (kitas) : | - | |||||||
("Hang-pull" testas) | ■ (Taip) ; □ (Ne) ; 50 KG (pakabinti 50 kg, palaikyti 3 min., Deformacijos nėra, nulaužti ir tt) ; | Gerai | |||||||
(Druskos purškimo bandymas) | (CASS 4 val., Išvaizda atitinka 8 lygį) | Gerai | |||||||
(Lenkimo bandymas) | (Oro slėgis: 0,1 ± 0,02 Mpa ( 1 ± 0,2 baro ) , 20 kartų per minutę, 5000 kartų) | Gerai | |||||||
(Priedas) | (Vizualiai) | S-4 1.0 | 5 vnt | (Skalbyklė) | ■ ORING □ (vandens taupymo lapas) ■ (skalbyklė) □ (viršelis) □ (varžtai) ■ (kita) : (kūgio formos dangtelis) | Gerai | |||
(Paketas) |
(Vizualiai)
| S-4 1.0 | 5 vnt | (Paketas) | □ (burbuliukų krepšys) ■ (PE krepšys) □ (kartoninė dėžutė) □ (kita) : | Gerai | |||
(Pristatymo ženklas) | □ (Pažymėti) □ (Šoninis ženklas) □ (Ženklinimas etiketėmis) □ (Gamybos partijos Nr.) □ (Prekių inspekcijos numeris) □ ( Kita ): | - | |||||||
( QTY ) | ( ... .PCS / SET; TIER / CTN; IŠ VISO ... CTN) | - | |||||||
